Aggregate
Create an aggregate inventory of results.
Settings
Example
Each session sampled in the query will have a column in the inventory table.
| Orthography | Catootje.1_11_09 | Catootje.2_00_19 |
|---|---|---|
| aan | 0 | 1 |
| aap | 1 | 0 |
| aardbei | 1 | 2 |
| allebei | 1 | 0 |
| ander | 2 | 0 |
| andere | 1 | 0 |
| appel | 3 | 0 |
| auto | 0 | 2 |
| baby | 1 | 4 |
| bal | 1 | 0 |
| ballon | 1 | 0 |
| banaan | 1 | 0 |
| bed | 0 | 2 |
| beertje | 1 | 0 |
| beestje | 4 | 0 |
| beker | 1 | 0 |
| bij | 1 | 0 |
| billen | 0 | 1 |
| bloem | 0 | 1 |
| bloemen | 1 | 0 |
| blokken | 1 | 0 |
| boek | 5 | 0 |
| boekje | 1 | 0 |
| boodschappen | 0 | 1 |
| boom | 2 | 1 |
| borstelen | 0 | 1 |
| boven | 0 | 3 |
| bril | 1 | 0 |
| brommer | 0 | 1 |
| de | 0 | 5 |
| deze | 1 | 0 |
| donker | 0 | 4 |
| doos | 1 | 0 |
| druif | 1 | 0 |
| een | 2 | 12 |
| eend | 1 | 0 |
| eens | 2 | 0 |
| ei | 1 | 0 |
| eieren | 1 | 0 |
| emmer | 2 | 0 |
| er | 0 | 2 |
| fiets | 1 | 1 |
| geplakt | 0 | 1 |
| giraffe | 2 | 0 |
| gitaar | 1 | 0 |
| grond | 0 | 1 |
| haan | 1 | 1 |
| haar | 0 | 3 |
| hand | 1 | 1 |
| hap | 0 | 1 |
| hert | 1 | 0 |
| het | 0 | 1 |
| hier | 1 | 0 |
| hij | 0 | 1 |
| hond | 1 | 4 |
| hoofd | 0 | 2 |
| huis | 1 | 1 |
| ijskoud | 0 | 1 |
| in | 0 | 2 |
| is | 0 | 12 |
| jas | 0 | 1 |
